Kochtopf aus Edelstahl
Castel'pro
gegen Herstellungsfehler
Castel’Pro, 5 Ply Kochtopf aus Edelstahl mit Edelstahldeckel, in hochglanzpolierter Ausführung, mit 5-schichtigem Thermodiffusionskörper, feste Griffe aus Edelstahlguss. Mess-Skala innen.
Die 5 Ply Kochtöpfe Castel’Pro bewahren den Geschmack der Lebensmittel und lassen sich nach Gebrauch einfach reinigen. Die kalt bleibenden, massiven Edelstahlgriffe sind mit Nieten aus Edelstahl perfekt mit dem Topfkörper verbunden und nehmen auf dem Ceranfeld keine Wärme auf.
Innere Graduierungen alle 0,5 L.
Merkmale
Article BV Cert. 6019453.
gegen Herstellungsfehler
| Nummer | Ø Durchmesser * | Ø Boden | Länge | Gesamthöhe | Tiefe des Topfgefäßes | Grifflänge | Breite | Höhe ohne Deckel | Gewicht | Inhalt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F16CPF | 16 cm | 12,00 cm | 25,00 cm | 11,50 cm | 7,00 cm | 5,50 cm | 17,50 cm | 7,50 cm | 0,81 kg | 1,00 l |
| F18CPF | 18 cm | 12,50 cm | 27,50 cm | 12,00 cm | 8,00 cm | 4,00 cm | 19,50 cm | 8,50 cm | 1,18 kg | 1,90 l |
| F20CPF | 20 cm | 13,50 cm | 30,00 cm | 13,50 cm | 9,00 cm | 4,50 cm | 21,50 cm | 11,00 cm | 1,53 kg | 2,70 l |
| F24CPF | 24 cm | 15,00 cm | 34,50 cm | 15,00 cm | 10,80 cm | 4,50 cm | 25,50 cm | 11,50 cm | 1,83 kg | 4,60 l |
| F28CPF | 28 cm | 18,50 cm | 39,00 cm | 18,00 cm | 12,00 cm | 4,50 cm | 29,50 cm | 12,00 cm | 2,50 kg | 7,20 l |
Voir l'attestation de confiance
Betreffende Referenz: F24CPF - Kochtopf aus Edelstahl - Ø 24 cm
Betreffende Referenz: F20CPF - Kochtopf aus Edelstahl - Ø 20 cm
Betreffende Referenz: F28CPF - Kochtopf aus Edelstahl - Ø 28 cm
Betreffende Referenz: F28CPF - Kochtopf aus Edelstahl - Ø 28 cm
Betreffende Referenz: F24CPF - Kochtopf aus Edelstahl - Ø 24 cm
- ...
EDELSTAHL 18/10 VON CRISTEL
Gesundes und langlebiges Kochgeschirr
Schon gesehen
Das könnte Ihnen auch gefallen









